Спиральные компрессоры REMEZA (Ремеза), безмасляные

Технические характеристики спиральных компрессоров Ремеза

Модель л бар л/мин кВт В дБ(А) кг Габариты
КС3-8 - 8 250 2,2 380 62 105 685 х 535 х 760
КС3-10 - 8 215 2,2 380 62 105 685 х 535 х 760
КС5-8 - 8 410 4 380 63 120 685 х 535 х 760
КС5-10 - 8 345 4 380 63 120 685 х 535 х 760
КС7-8 - 8 602 5,5 380 64 155 750 х 595 х 870
КС10-8 - 8 816 7,5 380 65 165 750 х 595 х 870
КС3-8-270 270 8 250 2,2 380 62 200 1580 х 595 х 1350
КС3-10-270 270 8 215 2,2 380 62 200 1580 х 595 х 1350
КС5-8-270 270 8 410 4 380 63 215 1580 х 595 х 1350
КС5-10-270 270 8 345 4 380 63 215 1580 х 595 х 1350
КС7-8-270 270 8 602 5,5 380 64 240 1580 х 595 х 1460
КС10-8-270 270 8 816 7,5 380 65 250 1580 х 595 х 1460
КС3-8-270Д 270 8 250 2,2 380 62 225 1580 х 595 х 1350
КС3-10-270Д 270 8 215 2,2 380 62 225 1580 х 595 х 1350
КС5-8-270Д 270 8 410 4 380 63 240 1580 х 595 х 1350
КС5-10-270Д 270 8 345 4 380 63 240 1580 х 595 х 1350
КС7-8-270Д 270 8 602 5,5 380 64 265 1580 х 595 х 1460
КС10-8-270Д 270 8 816 7,5 380 65 275 1580 х 595 х 1460
КС5-8-500Т 500 8 820 4,0+4,0 380 68 395 1910 х 620 х 1440
КС5-10-500Т 500 8 670 4,0+4,0 380 68 395 1910 х 620 х 1440
КС7-8-500Т 500 8 1204 5,5+5,5 380 69 470 1910 х 620 х 1550
КС10-8-500Т 500 8 1632 7,5+7,5 380 70 480 1910 х 620 х 1550

 

Д – с осушителем рефрижераторного типа. Т – тандем (два компрессора на одном ресивере).